Model: 8200201.
Overview
Laboratory Glassware Cover Slip for Microscope Slide is a microscope slide / cover slip made from Glass. Listed geometry: thickness 1mm, square shape. Dimensions, material grade, coating and finish can be quoted to your drawing; the values above are the listed starting point.
Specifications
| Material | Glass |
|---|---|
| Shape | Square |
| Thickness | 1mm |
| Quantity | Complex |
| Model NO. | 8200201 |
| Specification 1 | 10*10mm 12*12mm 15*15mm 18*18mm 20*20mm 22*22mm |
| Specification 2 | 24*24mm 24*32mm 24*36mm 24*40mm 24*50mm 24*60mm |
| Slip Material | High Quality Glass |
| Supplier | SHANGHAI HXRT MD CO., LTD. |
Technical data
| Item | Item No. (Glass) | Item No. (Super White Glass) | Item No. (Borosilicate 3.3 Glass) | Packing |
| Cover Glass 10*10mm | 8200101 | 8200102 | 8200103 | 100pcs*500boxes |
| Cover Glass 12*12mm | 8200121 | 8200122 | 8200123 | 100pcs*500boxes |
| Cover Glass 15*15mm | 8200151 | 8200152 | 8200153 | 100pcs*500boxes |
| Cover Glass 18*18mm | 8200181 | 8200182 | 8200183 | 100pcs*500boxes |
| Cover Glass 20*20mm | 8200201 | 8200202 | 8200203 | 100pcs*500boxes |
| Cover Glass 22*22mm | 8200221 | 8200222 | 8200223 | 100pcs*500boxes |
| Cover Glass 24*24mm | 8200241 | 8200242 | 8200243 | 100pcs*500boxes |
| Cover Glass 24*32mm | 8200321 | 8200322 | 8200323 | 100pcs*200boxes |
| Cover Glass 24*36mm | 8200361 | 8200362 | 8200363 | 100pcs*200boxes |
| Cover Glass 24*40mm | 8200401 | 8200402 | 8200403 | 100pcs*200boxes |
| Cover Glass 24*50mm | 8200501 | 8200502 | 8200503 | 100pcs*200boxes |
| Cover Glass 24*55mm | 8200551 | 8200552 | 8200553 | 100pcs*200boxes |
| Cover Glass 24*60mm | 8200601 | 8200602 | 8200603 | 100pcs*200boxes |
| Circular Cover Glass Φ8mm | 8201081 | 8201082 | 8201083 | 100pcs*500boxes |
| Circular Cover Glass Φ9mm | 8201091 | 8201092 | 8201093 | 100pcs*500boxes |
| Circular Cover Glass Φ10mm | 8201101 | 8201102 | 8201103 | 100pcs*500boxes |
| Circular Cover Glass Φ11mm | 8201111 | 8201112 | 8201113 | 100pcs*500boxes |
| Circular Cover Glass Φ12mm | 8201121 | 8201122 | 8201123 | 100pcs*500boxes |
| Circular Cover Glass Φ13mm | 8201131 | 8201132 | 8201133 | 100pcs*500boxes |
| Circular Cover Glass Φ14mm | 8201141 | 8201142 | 8201143 | 100pcs*500boxes |
| Circular Cover Glass Φ15mm | 8201151 | 8201152 | 8201153 | 100pcs*500boxes |
| Circular Cover Glass Φ16mm | 8201161 | 8201162 | 8201163 | 100pcs*500boxes |
| Circular Cover Glass Φ18mm | 8201181 | 8201182 | 8201183 | 100pcs*500boxes |
| Circular Cover Glass Φ20mm | 8201201 | 8201202 | 8201203 | 100pcs*500boxes |
| Circular Cover Glass Φ22mm | 8201221 | 8201222 | 8201223 | 100pcs*500boxes |
| Circular Cover Glass Φ24mm | 8201241 | 8201242 | 8201243 | 100pcs*500boxes |
| Circular Cover Glass Φ25mm | 8201251 | 8201252 | 8201253 | 100pcs*500boxes |
What to specify when you request a quote
- Material — listed as “Glass”; name the glass (soda-lime, borosilicate, quartz) because it fixes UV transmission and chemical resistance.
- Dimensions — listed as “1mm”; give dimensions and tolerances.
- Surface and edges — state edge finish and any frosted or coated areas.
- Cleanliness and packing — state cleanliness level and packing for lab use.
Engineering guides for this part
For material grades and coating options, see Custom Borosilicate Glass Sheets Cut to Size: Precision and Performance. How parts like this are machined and finished is covered in How Borosilicate Glass Is Sandblasted for Matte Surface Processing. For an application example, read Custom Precision Glass for Microfluidic and Biomedical Devices. Before sending a drawing, check Precision Glass Material Selection: Fused Silica vs Borosilicate & More. A related standard product is BF33 Microfluidic Glass Chip for Rapid Testing.


